Классический стол - наиболее привычный и наиболее дешевый вариант компьютерного стола. Отcутствие в конструкции стола верхней надстройки позволяет разместить монитор и любую оргтехнику (принтер, сканер и т.д.) в любом удобном порядке на рабочей поверхности.
| | 1 730 800x670x480 (В x Ш x Г) | | 1 800 800x780x480 (В x Ш x Г) |
2 030 77x120x60 (В x Ш x Г) | | 2 050 165x79x45 (В x Ш x Г) Компьютерный стол "Эрго" с надставкой КС-6 М | | 2 270 1485x670x480 (В x Ш x Г) Компьютерный стол с надставкой СС195 |
| | 2 400 1485x780x480 (В x Ш x Г) Компьютерный стол с надставкой СС198 | | |
| | 2 690 144x80x63 (В x Ш x Г) | | |
2 780 143.5x80x63 (В x Ш x Г) | | 2 930 140x85x80 (В x Ш x Г) Компьютерный стол "Фаворит" СКП-2 | | 2 930 126x60x60 (В x Ш x Г) |
2 980 91x109x72 (В x Ш x Г) | | 3 040 80x120x42 (В x Ш x Г) Компьютерный стол "Фаворит" ПС | | 3 060 142x82x60 (В x Ш x Г) Компьютерный стол "Эрго" с надставкой КС-6+КН-6 |
3 090 134x85x76 (В x Ш x Г) | | | | 3 150 140x85x85 (В x Ш x Г) Компьютерный стол "Фаворит" СКП-1 |
3 170 140x85x68 (В x Ш x Г) | | 3 190 142x120x63 (В x Ш x Г) | | 3 260 77x100x60 (В x Ш x Г) |
3 380 150x68x53 (В x Ш x Г) | | 3 400 77x120x60 (В x Ш x Г) | | 3 500 128x100x100 (В x Ш x Г) Компьютерный стол "Фаворит" УСК2 |
3 510 130x90x90 (В x Ш x Г) Компьютерный стол "Фаворит" УСК1 | | | | 3 660 130x120x90 (В x Ш x Г) Компьютерный стол "Фаворит" УСК3 |
3 860 140x90x90 (В x Ш x Г) Компьютерный стол "Фаворит" СКУ -1 | | 3 890 76x110x60 (В x Ш x Г) | | 3 990 80x100x50 (В x Ш x Г) Стол компьютерный "МКС" С 203 |
4 020 150x81x49 (В x Ш x Г) | | 4 090 157x90x60 (В x Ш x Г) | | 4 130 170x120x60 (В x Ш x Г) |
4 300 170x93x60 (В x Ш x Г) | | 4 330 151x68x60 (В x Ш x Г) | | 4 380 76x110x74 (В x Ш x Г) |
4 550 181x66x47 (В x Ш x Г) | | 4 580 168x100x60 (В x Ш x Г) | | 4 790 93x120x70 (В x Ш x Г) |
4 840 152x80x60 (В x Ш x Г) | | 4 940 82x120x60 (В x Ш x Г) | | |
5 020 140x90x60 (В x Ш x Г) | | 5 060 77x120x60 (В x Ш x Г) | | 5 080 162x90x59 (В x Ш x Г) |
5 210 77x100x60 (В x Ш x Г) | | 5 310 152x120x60 (В x Ш x Г) | | 5 340 77x120x60 (В x Ш x Г) |
5 500 145x78x65 (В x Ш x Г) |